Thống kê
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
92.38 %
Đã xử lý đúng hạn
268330 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
22118 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
THÁNG 5/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
6463
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
120
98.18 đúng hạn
THÁNG 4/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
13678
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
228
98.36 đúng hạn
THÁNG 3/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
14908
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
324
97.87 đúng hạn
THÁNG 2/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
12961
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
268
97.97 đúng hạn
THÁNG 1/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
9004
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
223
97.58 đúng hạn
THÁNG 12/2021
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
18338
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
271
98.54 đúng hạn
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã
Giai đoạn không được để trống
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ
STT | Cơ quan thực hiện | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | Hồ sơ trả lại | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Đúng thời hạn | Quá hạn | chưa đến hạn | ||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận | ||||||||
I | SỞ BAN NGÀNH | ||||||||
1 | Sở Công thương | 416 | 2 | 414 | 416 | 414 | 0 | 2 | 24 |
2 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sở Giao thông - Vận tải | 14 | 4 | 10 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
4 | Sở Khoa học và Công nghệ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 103 | 38 | 65 | 103 | 98 | 0 | 5 | 0 |
7 | Sở Nội vụ | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | Sở Ngoại vụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 25 | 11 | 14 | 25 | 10 | 0 | 15 | 1 |
10 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 20 | 7 | 13 | 20 | 6 | 0 | 14 | 2 |
11 | Sở Tài chính | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Sở Tư pháp | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sở Thông tin và Truyền thông | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
14 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sở Xây dựng | 35 | 24 | 11 | 35 | 23 | 0 | 12 | 0 |
16 | Sở Y tế | 52 | 23 | 29 | 52 | 11 | 0 | 41 | 0 |
17 | Thanh tra tỉnh | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Ban Dân tộc tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trung tâm CNTT & TT - Sở TTTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | ||||||||
1 | UBND Thành phố Điện Biên Phủ | 1036 | 462 | 574 | 1036 | 528 | 23 | 485 | 8 |
2 | UBND huyện Điện Biên | 393 | 85 | 308 | 393 | 250 | 10 | 133 | 0 |
3 | UBND huyện Mường Ảng | 353 | 91 | 262 | 353 | 223 | 0 | 130 | 1 |
4 | UBND huyện Tuần Giáo | 704 | 379 | 325 | 704 | 374 | 0 | 330 | 6 |
5 | UBND huyện Tủa Chùa | 214 | 12 | 202 | 214 | 105 | 0 | 109 | 3 |
6 | UBND huyện Điện Biên Đông | 317 | 83 | 234 | 318 | 196 | 0 | 122 | 0 |
7 | UBND huyện Mường Chà | 330 | 23 | 307 | 330 | 312 | 3 | 15 | 0 |
8 | UBND huyện Nậm Pồ | 281 | 25 | 256 | 363 | 101 | 0 | 262 | 0 |
9 | UBND huyện Mường Nhé | 117 | 3 | 114 | 117 | 41 | 0 | 76 | 0 |
10 | UBND Thị xã Mường Lay | 75 | 11 | 64 | 75 | 62 | 0 | 13 | 0 |
III | XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | ||||||||
1 | UBND Thành phố Điện Biên Phủ | 1051 | 13 | 1038 | 1051 | 1027 | 8 | 16 | 0 |
1.1 | --UBND phường Mường Thanh | 340 | 0 | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | --UBND phường Him Lam | 18 | 5 | 13 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 |
1.3 | --UBND phường Tân Thanh | 80 | 3 | 77 | 80 | 69 | 2 | 9 | 0 |
1.4 | --UBND phường Noong Bua | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | --UBND phường Thanh Trường | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | --UBND phường Thanh Bình | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | --UBND phường Nam Thanh | 38 | 1 | 37 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | --UBND xã Thanh Minh | 26 | 2 | 24 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
1.9 | --UBND xã Mường Phăng | 109 | 1 | 108 | 109 | 107 | 1 | 1 | 0 |
1.10 | --UBND xã Nà Nhạn | 31 | 1 | 30 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 |
1.11 | --UBND xã Pá Khoang | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 |
1.12 | --UBND xã Nà Tấu | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | UBND huyện Điện Biên | 203 | 2 | 201 | 203 | 199 | 0 | 4 | 0 |
2.1 | --UBND xã Pom Lót | 15 | 2 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | --UBND xã Hẹ Muông | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2.3 | --UBND xã Phu Luông | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | --UBND xã Na Ư | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | --UBND xã Mường Nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 | --UBND xã Pa Thơm | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2.7 | --UBND xã Noong Luống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8 | --UBND xã Thanh Chăn | 19 | 0 | 19 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 |
2.9 | --UBND xã Thanh Hưng | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2.10 | --UBND xã Thanh Xương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11 | --UBND xã Thanh Nưa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12 | --UBND xã Na Tông . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.13 | --UBND xã Hua Thanh | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.14 | --UBND xã Mường Lói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.15 | --UBND xã Núa Ngam | 47 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2.16 | --UBND xã Mường Pồn | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2.17 | --UBND xã Noong Hẹt | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2.18 | --UBND xã Sam Mứn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.19 | --UBND xã Thanh An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.20 | --UBND xã Thanh Luông | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2.21 | --UBND xã Thanh Yên | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
3 | UBND huyện Mường Ảng | 209 | 27 | 182 | 209 | 201 | 1 | 7 | 0 |
3.1 | --UBND thị trấn Mường Ảng | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | --UBND Xã Ẳng Cang | 43 | 16 | 27 | 43 | 37 | 0 | 6 | 0 |
3.3 | --UBND Xã Ẳng Nưa | 25 | 7 | 18 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 |
3.4 | --UBND Xã Ẳng Tở | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | --UBND Xã Búng Lao | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | --UBND Xã Xuân Lao | 20 | 1 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | --UBND Xã Mường Đăng | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3.8 | --UBND Xã Ngối Cáy | 10 | 3 | 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3.9 | --UBND Xã Nặm Lịch | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3.10 | --UBND Xã Mường Lạn | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4 | UBND huyện Tuần Giáo | 831 | 59 | 772 | 831 | 785 | 6 | 40 | 0 |
4.1 | --UBND Thị trấn Tuần Giáo | 111 | 0 | 111 | 111 | 110 | 1 | 0 | 0 |
4.2 | --UBND Xã Phình Sáng | 81 | 22 | 59 | 81 | 61 | 0 | 20 | 0 |
4.3 | --UBND Xã Rạng Đông | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | --UBND Xã Mùn Chung | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
4.5 | --UBND Xã Nà Tòng | 77 | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
4.6 | --UBND Xã Ta Ma | 25 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 |
4.7 | --UBND Xã Mường Mùn | 48 | 1 | 47 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
4.8 | --UBND Xã Pú Xi | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4.9 | --UBND Xã Pú Nhung | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4.10 | --UBND Xã Quài Nưa | 141 | 1 | 140 | 141 | 134 | 0 | 7 | 0 |
4.11 | --UBND Xã Mường Thín | 63 | 4 | 59 | 63 | 58 | 0 | 5 | 0 |
4.12 | --UBND Xã Tỏa Tình | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4.13 | --UBND Xã Nà Sáy | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
4.14 | --UBND Xã Mường Khong | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4.15 | --UBND Xã Quài Cang | 28 | 6 | 22 | 28 | 22 | 2 | 4 | 0 |
4.16 | --UBND Xã Quài Tở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17 | --UBND Xã Chiềng Sinh | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4.18 | --UBND Xã Chiềng Đông | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
4.19 | --UBND Xã Tênh Phông | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
5 | UBND huyện Tủa Chùa | 191 | 0 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 2 |
5.1 | --UBND thị trấn Tủa Chùa | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | --UBND xã Huổi Só | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | --UBND xã Xín Chải | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | --UBND xã Tả Sìn Thàng | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | --UBND xã Lao Xả Phình | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | --UBND xã Tả Phìn | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | --UBND xã Tủa Thàng | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5.8 | --UBND xã Trung Thu | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 |
5.9 | --UBND xã Sính Phình | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5.10 | --UBND xã Xá Nhè | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5.11 | --UBND xã Mường Đun | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5.12 | --UBND xã Mường Báng | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | UBND huyện Điện Biên Đông | 208 | 18 | 190 | 206 | 174 | 15 | 17 | 0 |
6.1 | --UBND Thị trấn Điện Biên Đông | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
6.2 | --UBND Xã Na Son | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6.3 | --UBND Xã Phì Nhừ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | --UBND Xã Chiềng Sơ | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
6.5 | --UBND Xã Mường Luân | 12 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
6.6 | --UBND Xã Pú Nhi | 18 | 4 | 14 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 |
6.7 | --UBND Xã Nong U | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6.8 | --UBND Xã Xa Dung | 98 | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
6.9 | --UBND Xã Keo Lôm | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6.10 | --UBND Xã Luân Giới | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6.11 | --UBND Xã Phình Giàng | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
6.12 | --UBND Xã Pú Hồng | 23 | 1 | 22 | 23 | 14 | 7 | 2 | 0 |
6.13 | --UBND Xã Tìa Dình | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6.14 | --UBND Xã Háng Lìa | 12 | 2 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
7 | UBND huyện Mường Chà | 1255 | 98 | 1157 | 1254 | 1119 | 126 | 9 | 0 |
7.1 | --UBND Thị Trấn Mường Chà | 311 | 0 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | --UBND Xã Xá Tổng | 51 | 3 | 48 | 51 | 45 | 3 | 3 | 0 |
7.3 | --UBND Xã Mường Tùng | 50 | 20 | 30 | 50 | 17 | 28 | 5 | 0 |
7.4 | --UBND Xã Hừa Ngài | 70 | 4 | 66 | 69 | 66 | 2 | 1 | 0 |
7.5 | --UBND Xã Huổi Mí | 31 | 26 | 5 | 31 | 4 | 27 | 0 | 0 |
7.6 | --UBND Xã Pa Ham | 61 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | --UBND Xã Nậm Nèn | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7.8 | --UBND Xã Huổi Lèng | 179 | 30 | 149 | 179 | 130 | 49 | 0 | 0 |
7.9 | --UBND Xã Sa Lông | 34 | 11 | 23 | 34 | 23 | 11 | 0 | 0 |
7.10 | --UBND Xã Ma Thì Hồ | 267 | 1 | 266 | 267 | 266 | 1 | 0 | 0 |
7.11 | --UBND Xã Na Sang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.12 | --UBND Xã Mường Mươn | 140 | 2 | 138 | 140 | 136 | 4 | 0 | 0 |
8 | UBND huyện Nậm Pồ | 485 | 0 | 485 | 485 | 480 | 0 | 5 | 0 |
8.1 | --UBND xã Pa Tần | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | --UBND xã Nậm Tin | 31 | 0 | 31 | 31 | 29 | 0 | 2 | 0 |
8.3 | --UBND xã Chà Cang | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
8.4 | --UBND xã Na Cô Sa | 126 | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |
8.5 | --UBND xã Nà Khoa | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
8.6 | --UBND Xã Nậm Nhừ | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
8.7 | --UBND xã Nà Hỳ | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
8.8 | --UBND xã Nậm Chua | 51 | 0 | 51 | 51 | 50 | 0 | 1 | 0 |
8.9 | --UBND xã Nà Bủng | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
8.10 | --UBND xã Vàng Đán | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8.11 | --UBND xã Nậm Khăn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8.12 | --UBND xã Chà Tở | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
8.13 | --UBND xã Chà Nưa | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8.14 | --UBND xã Phìn Hồ | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8.15 | --UBND xã Si Pa Phìn | 22 | 0 | 22 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 |
9 | UBND huyện Mường Nhé | 33 | 0 | 33 | 33 | 30 | 2 | 1 | 0 |
9.1 | --UBND xã Sín Thầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 | --UBND xã Sen Thượng | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9.3 | --UBND xã Chung Chải | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9.4 | --UBND xã Leng Su Sìn | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9.5 | --UBND xã Pá Mỳ | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9.6 | --UBND xã Mường Nhé | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9.7 | --UBND xã Nậm Vì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.8 | --UBND xã Nậm Kè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9 | --UBND xã Mường Toong | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9.10 | --UBND xã Huổi Lếch | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9.11 | --UBND xã Quảng Lâm | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
10 | UBND Thị xã Mường Lay | 104 | 3 | 101 | 104 | 102 | 2 | 0 | 1 |
10.1 | --UBND phường Sông Đà | 21 | 1 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
10.2 | --UBND phường Na Lay | 74 | 1 | 73 | 74 | 73 | 1 | 0 | 1 |
10.3 | --UBND xã Lay Nưa | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê chi tiết theo lĩnh vực
STT | Lĩnh vực thực hiện | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | Hồ sơ trả lại | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Đúng thời hạn | Quá hạn | chưa đến hạn | ||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận |